Automotive Kev Lag Luam
Laser Solutions rau Automotive Manufacturing|HGLaser





Case Study


| Qauv | LCL Series | |
| Qauv | Ib-kab/ob-kab kab khiav hom peb-dimentional khoom storehouse | |
| Cov khoom siv | Carbon steel, stainless hlau aluminium alloy | |
| Max khoom loj | 3000 * 1500 hli | 4000 * 2000mm |
| Max cia qhov chaw | Ntau dua lossis sib npaug rau 18 (customized) | |
| Daim ntawv thickness | Tsawg dua los yog sib npaug li 25mm | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 hli |
| Daim ntawv hnyav | Tsawg dua los yog sib npaug li 1000kg | Tsawg dua los yog sib npaug li 1000kg |
| Max load rau ib txheej | 3T | |
| Max loading qhov siab (carbon steel) | 90mm | 50mm |
| Stacked qhov siab ntawm cov khoom | 90mm | 50mm |
| Stacked hnyav ntawm cov khoom | 5T | |
| Manual loading thiab unloading | Crane los yog forklift | |
| Standard voj voog lub sij hawm | 130s | |
| Lifting ceev ntawm stacker | 15m / min | |
| Kab rov tav txav ceev ntawm stacker | 50m / min | |
| Pallet hauv thiab tawm ceev | 10m / min | |
| Kab rov tav ceev ntawm loading thiab unloading system | 40m / min | |
| Vertical ceev ntawm loading thiab unloading system | 20m / min | |
| Txoj kev ua haujlwm | Mobile davhlau ya nyob twg / kov npo / central tswj tsis siv neeg ua haujlwm | |
| Compress huab cua | 0.5-0.7 Mpa | |
Cim npe nrov: lcl series ntse Hoobkas tov (ntau chav nyob), Tuam Tshoj lcl series ntse Hoobkas tov (ntau chav nyob) manufacturers, lwm tus neeg