Automotive Kev Lag Luam
Laser Solutions rau Automotive Manufacturing|HGLaser
Khoom Taw Qhia
STORM series txais kev tsim qauv tsim qauv, yooj yim rau nruab, tswj thiab paub txog automation. Lub teeb pom kev ruaj khov tsis tu ncua, kev ua haujlwm yooj yim, muaj zog tu efficiency; Nws muaj qhov zoo ntawm manually kho qhov ua kom pom tseeb, ntxuav lub ntsej muag haum, thiab ntxuav lub ntsej muag nrog kev huv siab.
Khoom zoo
Daim ntawv thov:
Pwm xeb tshem tawm, Cov kabmob roj tshem tawm, Cav thaiv txheej tshem tawm
| Qhov project | Main Technical Parameters | ||
| STORM-1000 | STORM-1500 | STORM-2000 | |
| Tag Nrho Cov Khoom Siv | Txog 340 kg | Txog 350 kg | |
| Qhov hnyav ntawm Lub Taub Hau Ntxuav | 1.3kg | ||
| Nruab nrab Laser Lub Zog | 1000W | 1500W | 2000W |
| Lub Hwj Chim Kev Cai Ntau Yam | 10%~100% | ||
| CWL | 1080nm | ||
| Ua hauj lwm hom | Nruam / Pulse | ||
| Kev taw qhia polarization | Dawb | ||
| Beam Quality Factor | M²<1.8 | ||
| Laser Linewidth | Ntev: 5mm-150mm muaj | ||
| Laser Pulse zaus | 1kHz ~ 5kHz muaj | ||
| Fiber Length | 8m | ||
| Yam tsawg kawg nkaus Fiber Khoov Radius | 200mm | ||
| Laser Output Stability | <±3% | ||
| Txoj kev txias | dej txias (deionized dej) | ||
| Kev taw qhia Laser Function | Nruab | ||
| Anti High Reflection Function | Nruab | ||
| Tshuab Loj (mm) | 570×950×940 | ||
| Ua hauj lwm ib puag ncig kub | 0℃~ 40 degree | ||
| Ua hauj lwm ib puag ncig Humidity | <80 % | ||
| Siv tau Scenario Model | F210 / F254 / F330 / F420 Ua kom zoo rau tus qauv raws li kev ua haujlwm tiag tiag | ||
| Fais fab mov | Triphase 380V TN-S | ||
| Tag Nrho Lub Zog | 6KW | 8KW | 10KW |
Cim npe nrov: handheld laser ntxuav tshuab, Tuam Tshoj handheld laser ntxuav tshuab manufacturers, lwm tus neeg