Automotive Kev Lag Luam
Laser Solutions rau Automotive Manufacturing|HGLaser



| Qauv | TIAB SA 3015 | TIAB SA 4022 | TIAB SA 6025 | TIAB SA 8025 | TIAB SA 10025 | TIAB SA 12025 |
| Chaw ua haujlwm X (mm) | 1530 | 2230 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Y | 3050 | 4050 | 6050 | 8050 | 10050 | 12050 |
| Z | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max. qhov chaw sib txuas ceev (m / min) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Kev nrawm | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
| Positioning qhov tseeb Pa * (mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Rov ua qhov tseeb qhov tseeb Ps * (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Laser zog | 1000–12000W | |||||
Cim npe nrov: gf series compact loj ib platform fiber laser tej tshuab 1kw-4kw, Tuam Tshoj gf series compact loj ib platform fiber laser tej tshuab 1kw-4kw manufacturers, lwm tus neeg